A nadie le gustan las sorpresas en cuanto a precios
| Tipo de Petición | Tarifa de RapidVisa | Tarifa de Presentación USCIS | Tarifa Medica Aprox. | Tarifa Visa Embajada | Tarifa NVC | Tarifa de Inmigrante USCIS | Tarifa Biométrica | Total de Todas las Tarifas | Por Hijo Incluido | Plan de Pagos |
| K1 Visa de Prometidos | $899 | $510 | $200 | $265 | N/A | N/A | N/A | $1,404 | $107.25 | Sí |
| CR1/IR1 Visa de Esposos | $699 | $560 | $200 | N/A | $445 | $200 | N/A | $1,904 | $399.2 | Sí |
| IR2 Visa de Hijos | $499 | $560 | $200 | N/A | $445 | $200 | N/A | $1,904 | N/A | Sí |
| IR5 Visa de Padres | $499 | $560 | $200 | N/A | $445 | $200 | N/A | $1,904 | N/A | Sí |
| Ajuste de Estatus(+14 Edad) | $899 | $1,130 | $300 | N/A | N/A | N/A | $30 | $1,959 | $399.2 | Sí |
| Ajuste de Estatus(0-13 Edad) | $899 | $1,130 | $300 | N/A | N/A | N/A | $30 | $1,959 | N/A | Sí |
| Eliminación de Condiciones | $449 | $760 | N/A | N/A | N/A | N/A | $30 | $1,039 | $199.2 | No |
| Documento de autorización de empleo (EAD) | $250 | $550 | N/A | N/A | N/A | N/A | $N/A | $750 | N/A | No |
| Permiso de Viaje | N/A | $590 | N/A | N/A | N/A | N/A | $N/A | $590 | N/A | No |
| Renovación o Reemplazo de Green Card | $149 | $415 | N/A | N/A | N/A | N/A | $30 | $594 | N/A | Sí |
| Naturalización | $699 | $1,170 | N/A | N/A | N/A | N/A | $30 | $1,449 | N/A | No |
| Visa de Turismo | $149 | N/A | N/A | $265 | N/A | N/A | N/A | $614 | N/A | No |
Precio por Hijos Acompañantes: Descuento para Hijos
- Procesaremos a los hijos acompañantes con un descuento de nuestras tarifas normales. Consulte su producto para conocer el costo exacto. No incluye tarifas gubernamentales.
Precio del Paquete de Revisión Premium: $100 Más información
- Se realizan revisiones adicionales de 2 a 3 veces.
- Se colocan las fotos de pasaporte en bolsas de plástico.
- Se verifican los documentos de respaldo.
- Se organiza y se monta en la carpeta.
- Se envía al USCIS con prioridad de entrega.