2019年末,我们曾发表过移民局提出的申请费增长提案。日前新的费用已经正式发布且在2020年10月2日开始生效。更多详细费用增长信息,请点击联邦公报文件。也就是说,所有于2020年10月2日后(以邮局的邮戳为准)递交到移民局的申请必须包含写有新的申请费的支票。
RapidVisa的旧申请费的提交截止日是2020年9月4日。如果您希望在新的申请费生效前递交申请,请在2020年9月4日前将您的文件寄到我们拉斯维加斯的办公室,以保证我们有足够的时间再移民局接受旧申请费用的截止日期前讲申请寄出。如果您对此有任何疑问请随时联系我们。
2020年USCIS申请费更新
申请类别 | 表格 | 旧移民局申请费 | 新移民局申请费 | 费用变化 +/- |
K1未婚妻签证 | I-129F | $535 | $510 | -$25 |
CR1/IR1配偶签证 | I-130 | $535 | $560 | +$25 |
IR2子女签证 | I-130 | $535 | $560 | +$25 |
IR5父母签证 | I-130 | $535 | $560 | +$25 |
身份调整(年龄14+) | I-485 | $1,140 | $1,130 | -$10 |
身份调整(年龄 0-13) | I-485 | $750 | $1,130 | +380 |
临时绿卡转永久绿卡 | I-751 | $595 | $760 | +$165 |
工卡 (EAD)* | I-765 | $0* 或 $410 | $550 | +$550* 或 +$140 |
返美证* | I-131 | $0* 或 $575 | $590 | +$590* 或 +$15 |
更新或补办绿卡 | I-90 | $455 | $415 | -$40 |
入籍 | N-400 | $640 | $1,170 | +$530 |
移民费 | N/A | $220 | $190 | -$30 |
打指纹费用 | 各异 | $85 | $30 | -$55 |
*之前与I-485同时递交申请费为$0, 但现在不在包含在内,需单独支付。 如果您在等待绿卡期间不需要工作或暂时离美,不需要额外申请工卡或返美证。